Цены на услуги МЦ «Доктор Плюс»
Код услуги | Перечень медицинских услуг | Стоимость услуги (руб.) | |||||||||||
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500=00 | |||||||||||
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100=00 | |||||||||||
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1600=00 | |||||||||||
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1100=00 | |||||||||||
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1600=00 | |||||||||||
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1100=00 | |||||||||||
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (временно недоступен) |
1500=00 | |||||||||||
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (временно недоступен) |
1000=00 | |||||||||||
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1600=00 | |||||||||||
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1100=00 | |||||||||||
B01.027.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-проктолога первичный | 2000=00 | |||||||||||
В01.027.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-проктолога повторный | 1400=00 | |||||||||||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1600=00 | |||||||||||
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1100=00 | |||||||||||
В01.023.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-цефалголога первичный | 2000=00 | |||||||||||
В01.023.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-цефалголога повторный | 1400=00 | |||||||||||
B01.027.002-п.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный | 1700=00 | |||||||||||
B01.027.002-п.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога повторный | 1100=00 | |||||||||||
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1600=00 | |||||||||||
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1100=00 | |||||||||||
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (временно недоступен) |
1600=00 | |||||||||||
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (временно недоступен) | 1100=00 | |||||||||||
В01.001.001 | Прием врача-гинеколога (забор мазков) | 1400=00 | |||||||||||
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1100=00 | |||||||||||
В01.001.001-п1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный с Экспресс-диагностикой рН влагалищной среды | 1600=00 | |||||||||||
В01.001.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-гинеколога первичный | 1700=00 | |||||||||||
В01.001.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-гинеколога повторный | 1100=00 | |||||||||||
В01.008.001-п1 | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный | 2000=00 | |||||||||||
В01.008.001-п2 | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный | 1500=00 | |||||||||||
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1600=00 | |||||||||||
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1100=00 | |||||||||||
В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога с областного центра первичный | 1800=00 | |||||||||||
В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1600=00 | |||||||||||
В01.040.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1100=00 | |||||||||||
В01.058.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога/диетолога первичный | 2000=00 | |||||||||||
В01.058.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога/диетолога повторный | 1500=00 | |||||||||||
В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга первичный | 1600=00 | |||||||||||
В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга повторный | 1100=00 | |||||||||||
В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -рефлексотерапевта первичный | 1000=00 | |||||||||||
В01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – рефлексотерапевта повторный | 800=00 | |||||||||||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный (временно недоступен) | 1500=00 | |||||||||||
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный (временно недоступен) | 1100=00 | |||||||||||
В01.070.009 | Прием (осмотр, консультация) врача психолога первичный | 2000=00 | |||||||||||
В01.070.010 | Прием (осмотр, консультация) врача психолога повторный | 2000=00 | |||||||||||
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000=00 | |||||||||||
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1400=00 |
Код услуги |
Перечень медицинских услуг |
Стоимость услуги
|
A11.30-п.1 | Забор крови из вены на лабораторное исследование | 150=00 |
A11.12.003 | Внутривенная инъекция (без учета препарата) | 250=00 |
A11.02.002 | Внутримышечная, подкожная инъекция (без учета препарата) | 150=00 |
A11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение (одна капельница) без учета препаратов | 600=00 |
A11.12.003.002 | Внутривенное капельное введение (одна капельница) с учетом препаратов | 800=00 |
A11.30-п.2 | Забор материала на микроскопическое/микробиологическое исследование на грибковую инфекцию | 500=00 |
A11.30-п.3 | Забор мазков на ИППП, ПЦР, микрофлору | 500=00 |
А11.01.002.009 | Внутриочаговое введение Дипроспана (мезотерапия волосистой части головы) | 4500=00 |
А11.01.003.001 | Внутриочаговое введение Кеналог (мезотерапия волосистой части головы) | 3000=00 |
A11.30-п.4 | Забор мазка на ПЦР covid-19 | 300=00 |
B03.001.005 | Медикаментозный аборт (включает два осмотра врачом, два УЗИ матки, мазок на микрофлору, ОАК, коагулограмма, группа крови, Rh-фактор) | 15000=00 |
B03.001.005-п1 | «Аварийная» контрацепция (до 72 часов после полового акта) | 2000=00 |
A11.20.014 | Введение ВМК (ВМК пациента) | 2000=00 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 2500=00 |
A11.20.015 | Удаление ВМК за нить | 2000=00 |
A11.20.015-п1 | Удаление ВМК при отсутствии нити | 3000=00 |
A14.20.002 | Подбор гинекологического пессария при опущении половых органов | 1200=00 |
А11.20.003 | Биопсия эндометрия кюреткой-пайпель | 2000=00 |
А11.20.003-п.1 | Биопсия шейки матки, соскоб цервикального канала | 2500=00 |
A16.20.084 | Полипэктомия | 2000=00 |
A11.20.011.001-п.2 | Биопсия шейки матки радиоволновая с гистологическим исследованием | 2000=00 |
A11.20.011.001-п.4 | Радиоволновая обработка шейки матки аппаратом “Сургитрон” | 1900=00 |
А16.20.036.003 | Радиоволновое лечение шейки матки (при эктопии до 1,5 см) | 2000=00 |
А16.20.036.004 | Радиоволновое лечение шейки матки (при эктопии от 1,5 до 3 см) | 3000=00 |
А16.20.036.005 | Радиоволновая терапия шейки матки более 3,0 см2 | 4000=00 |
A11.20.014-п1 | Постановка внутриматочной спирали ( ВМС), наша спираль | 3000=00 |
Экспресс-диагностика рН влагалищной среды | 200=00 | |
А03.20.003.002 | Ультразвуковая эхогистеросальпингоскопия под контролем УЗИ | 7000=00 |
B01.059.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндоскописта | 1000=00 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1000=00 |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (до 60 минут) | 7000=00 |
B01.003.004.009.001 | Тотальная внутривенная анестезия при совмещенной эндоскопической диагностике | 9000=00 |
B01.003.004.009.002 | Поддержание медикаментозной седации (каждые 30 минут) | 2000=00 |
A03.16.001 | Эндоскопическое исследование внутренних органов: Эзофагогастродуоденоскопия (ВЭГДС) | 4000=00 |
A03.18.001.001 | Эндоскопическое исследование внутренних органов: ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ | 6000=00 |
A16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (1 шт “холодной” петлей) | 4700=00 |
A16.18.019.002 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое ( 2-4 шт “холодной” петлей) | 5700=00 |
A16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (более 4 шт “холодной” петлей) | 7700=00 |
A16.16.052 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования верхних отделов ЖКТ(1-2 полипа до 10 мм) | 10000=00 |
A16.16.052.001 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования верхних отделов ЖКТ(1 полип 10-20мм) | 15000=00 |
A16.16.052.002 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования верхних отделов ЖКТ(от 3 и более полипов менее 10 мм) |
20000=00 |
A16.18.027.001 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки (1-2 полипа до 10 мм) | 10000=00 |
A16.18.027.002 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки (1 полип 10-20мм) | 15000=00 |
A16.18.027.003 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки (от 3 и более полипов менее 10 мм) | 20000=00 |
A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии: Диагностика целиакии | 3600=00 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии ( многофокусная), (Щипцы биопсийные Эндо Старс (Россия) стерильные, одноразовые) | 4000=00 |
A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая, биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий, биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий: Многофокусная биопсия кишечника (6 – 7 зон)) | 4800=00 |
A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий (Щипцы биопсийные Эндо Старс (Россия) стерильные, одноразовые) | 2200=00 |
A11.19.001 | Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий (Щипцы биопсийные Эндо Старс (Россия) стерильные, одноразовые) |
2200=00 |
A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая (Щипцы биопсийные Эндо Старс (Россия) стерильные, одноразовые) | 2200=00 |
A11.17.002 | Биопсия тонкой кишки эндоскопическая (Щипцы биопсийные Эндо Старс (Россия) стерильные, одноразовые) | 2200=00 |
A11.16.002.001 | Экспресс-тест биоптата слизистой желудка для определения на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) тест система Хелпил-тест | 3200=00 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (Щипцы биопсийные Эндо Старс (Россия) стерильные, одноразовые) | 2200=00 |
A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии (Щипцы биопсийные Эндо Старс (Россия) стерильные, одноразовые) | 2200=00 |
A11.19.002 | Биопсия прямой кишки эндоскопическая (Щипцы биопсийные Эндо Старс (Россия) стерильные, одноразовые) | 2200=00 |
A11.19.001 | Биопсия сигмовидной кишки эндоскопическая (Щипцы биопсийные Эндо Старс (Россия) стерильные, одноразовые) | 2200=00 |
A16.30.074 | Наложение эндоскопической клипсы | 7900=00 |
A16.16.041.003 | Удаление инородных тел из верхних отделов ЖКТ (Захваты для удаления инородных тел Эндо Старс (Россия) стерильные, одноразовые) | 5700=00 |
А08.30.014.001 | Гистологическое исследование малого операционного материала | 2300=00 |
А08.30.014 | Гистологическое исследование биопсийного материала (1 элемент) | 1300=00 |
А08.30.014.002 | Гистологическое исследование биопсийного материала “многофокусное” (от 2 до 10 биоптатов) |
4600=00 |
Вскрытие гнойных образований мужских половых органов | 2400=00 | |
Забор мазков на ИППП, ПЦР, микрофлору | 500=00 | |
A16.28.072.001 | Замена цистостомического катетера (без стоимости катетера) | 1000=00 |
A16.28.072.002 | Замена цистостомического катетера (с учетом стоимости стоимости катетера) |
1200=00 |
А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря (без учета препарата) 1 сеанс | 650=00 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря – замена катетера Фоллея | 900=00 |
А11.28.007.01 | Катетеризация мочевого пузыря женщины (однократное отведение мочи катетером Нелатона) |
1000=00 |
А11.28.007.02 | Катетеризация мочевого пузыря мужчины (однократное отведение мочи катетером Нелатона) |
1000=00 |
А11.28.007.03 | Катетеризация мочевого пузыря мужчины (с местным анестетиком препарат “Катеджель”) |
1500=00 |
А21.21.001 | Массаж простаты | 700=00 |
Наложение швов + местная анестезия (препарат Лидокаин, Новакаин) | 1600=00 | |
A15.01.002 | Перевязка гнойной раны | 1300=00 |
A15.01.001 | Перевязка чистой раны | 700=00 |
А11.28.005.01 | Получение стерильного препарата мочи (катетером) | 700=00 |
Проведение экспресс-анализа мочи тест-полосками (тест полоски Урополиан 11А) |
200=00 | |
А11.21.004 | Сбор секрета простаты | 700=00 |
A16.30.069 | Снятие швов | 800=00 |
A11.30.013 | Пункция кистозных новообразований | 1200=00 |
A16.01.001 | Удаление инородных тел мягких тканей | 2000=00 |
A16.01.002 | Вскрытие гнойного инфильтрата (фурункул, карбункул, гидраденит, панариций и пр.) |
4000=00 |
Инъекционное лечение сухожильных ганглиев | 1800=00 | |
A16.01.016 | Иссечение атером, липом до 5см (Местная анестезия, Наложение операционных швов, Перевязка чистой раны) |
6000=00 |
A16.01.016.001 | Иссечение атером, липом свыше 5см (Местная анестезия, Наложение операционных швов, Перевязка чистой раны) |
8000=00 |
Иссечение ганглиев | 5000=00 | |
Лечение вросшего ногтя в фазе воспаления | 1800=00 | |
Лечение вросшего ногтя с наложением швов | 2200=00 | |
Лечение бурситов | 2700=00 | |
Лечение келлоидных рубцов (без учета препарата) | 1000=00 | |
A16.01.008 | Наложение операционных швов | 1500=00 |
A16.30.069 | Снятие операционных швов | 1000=00 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 700=00 |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки |
1500=00 |
A16.01.019 | Вскрытие поверхностного гнойника (пузыря) | 1900=00 |
A16.01.019.002 | Вскрытие гематомы | 2300=00 |
A16.01.019.001 | Вскрытие абсцесса | 2500=00 |
A11.01.017 | Пункция бурсита, кисты, гнойника | 2000=00 |
A11.01.017.001 | Пункция острого жидкостного скопления | 3600=00 |
Перевязки при операциях выполненных в других клиниках | 1000=00 | |
A16.01.027 | Удаление вросшего ногтя без пластики ногтевого ложа | 2000=00 |
A16.01.027.001 | Удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа | 3500=00 |
A16.01.027.002 | Удаление ногтевой пластинки (краевая резекция) | 2900=00 |
Пункционная этанол-деструкция узла щитовидной железы | 4000=00 | |
A11.20.010.003 | Тонкоигольная аспирационно-режущая биопсия молочной железы под УЗИ наведением | 3000=00 |
A11.01.001 | Чрескожная диагностическая пункция | 2000=00 |
A11.20.010 | Трепан биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 6000=00 |
A11.20.010.004 | Чрескожная диагностическая пункция кист молочной железы под контролем УЗИ (1 киста) | 1200=00 |
A11.22.002 | Тонкоигольная аспирационно-режущая биопсия щитовидной железы под УЗИ наведением | 3000=00 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (Лидокаин) | 400=00 | |||||||||||
A16.28.069 | Удаление телеангиоэктазий: 1 кв. см. | 600=00 | |||||||||||
Удаление гемангиом: |
|||||||||||||
A16.28.069 | Единичное образование размером не более 0,5 см. (за 1 ед.) | 1000=00 | |||||||||||
A16.28.069.001 | Элементы суммарной площадью 1 кв. см. (за 1 ед.) | 1500=00 | |||||||||||
А16.01.017.008 | Удаление бородавчатых папиллом (1 элемент) | 600=00 | |||||||||||
А16.01.017.008.001 | Элементы площадью 1 кв. см. (за 1 ед.) | 1500=00 | |||||||||||
А16.01.017.008.002 | от 2 до 5 элементов | 2000=00 | |||||||||||
А16.01.017.008.003 | от 6 до 10 элементов (1 процедура) | 3100=00 | |||||||||||
А16.01.017.008.004 | от 11 до 20 элементов (1 процедура) | 4000=00 | |||||||||||
А16.01.017.008.005 | от 21 до 30 элементов (1 процедура) | 5000=00 | |||||||||||
А08.30.014 | Гистологическое исследование (1 элемент) | 1300=00 | |||||||||||
А08.30.014.001 | Гистологическое исследование малого операционного материала | 2300=00 | |||||||||||
А08.30.014.002 | Гистологическое исследование биопсийного материала (от 2 до 10 биоптатов) | 4600=00 |
Код услуги |
Перечень медицинских услуг |
Стоимость услуги (руб.) |
A21.23.002 | Сеанс рефлексотерапии | 800=00 |
A21.23.002.001 | Сеанс рефлексотерапии под УЗИ контролем | 1000=00 |
A21.23.002.002 | Сеанс фармакопунктуры с учетом препарата | 1500=00 |
A21.23.002.003 | Сеанс фармакопунктуры с учетом препарата под УЗИ контролем | 1700=00 |
Код услуги |
Перечень медицинских услуг |
Стоимость услуги (руб.) |
А05.10.006 | Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой | 700=00 |
А05.10.006.001 | Электрокардиография (ЭКГ) без расшифровки | 400=00 |
А05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ (холтеровское исследование): | |
А05.10.008.001 | Без кардиостимулятора | 1800=00 |
А05.10.008.002 | С кардиостимулятором | 2100=00 |
А05.10.008.003 | Суточное мониторирование ЭКГ (холтеровское исследование – 12- канальный): Без кардиостимулятора |
2400=00 |
А05.10.008.004 | Суточное мониторирование ЭКГ (холтеровское исследование – 12- канальный): С кардиостимулятором |
2700=00 |
Код услуги |
Перечень медицинских услуг |
Стоимость услуги
|
Составление меню диетического питания | 2800=00 | |
Общие ультразвуковые исследования, урология: | ||
A04.16.001 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка) | 1400=00 |
A04.16.001.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенкa) +мочевыделительная система (почки+ мочевой пузырь) |
1600=00 |
A04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1200=00 |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря с исследованием сократительной функции | 1200=00 |
A04.28.002 | УЗИ мочевыделительной системы (почек и моевого пузыря) | 1100=00 |
A04.28.002.001 | УЗИ мочевыделительной системы (почек и моевого пузыря) +надпочечников |
1300=00 |
A04.28.002 | УЗИ мочевого пузыря | 1000=00 |
A04.28.002.001 | УЗИ мочевого пузыря + V остаточной мочи | 1100=00 |
A04.06.001 | УЗИ 1 органа (селезёнки, поджелудочной железы …) | 1000=00 |
A04.22.002 | УЗИ надпочечников | 1000=00 |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы (трансректально или трансабдоминально) | 1400=00 |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы+ мочевой пузырь+ V остаточной мочи (трансректально или трасабдоминально) |
1500=00 |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы с осмотром регионарных лимфоузлов | 1200=00 |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки (органы +сосуды) | 1500=00 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез и регионарныз лимфоузлов | 1000=00 |
Мышечно-скелетная система, мягкие ткани, нервы: | ||
A04.04.001 | УЗИ грудино-ключичных суставов | 1200=00 |
A04.04.001.001 | УЗИ 1 сустава (тазобедренный, коленный, голеностопный, мелкие суставы стопы, плечевой, локтевой, лучезапястный, мелкие суставы кисти) | 1200=00 |
A04.04.001.002 | УЗИ суставов (парные суставы 1 области) (тазобедренный, коленный, голеностопный, мелкие суставы стопы, плечевой, локтевой, лучезапястный, мелкие суставы кисти) | 1500=00 |
A04.04.001.003 | УЗИ височно-нижнечелюстных суставов | 1200=00 |
A04.04.002 | УЗИ Ахиллова сухожилия и пяточной кости | 1000=00 |
A04.04.002.001 | УЗИ Ахиллова сухожилия и пяточной кости с двух сторон | 1500=00 |
УЗИ копчика | 1000=00 | |
A04.21.002 | УЗИ лонного сочленения | 1100=00 |
A04.24.001 | УЗИ срединного нерва | 1100=00 |
A04.24.001.001 | УЗИ срединного нерва с 2-х сторон | 1500=00 |
A04.24.001.002 | УЗИ локтевого нерва с 1 стороны | 1100=00 |
A04.24.001.003 | УЗИ локтевого нерва с 2-х сторон | 1500=00 |
A04.24.001.004 | УЗИ лучевого нерва с 1-ой стороны | 1100=00 |
A04.24.001.005 | УЗИ лучевого нерва с 2-х сторон | 1500=00 |
A04.24.001.006 | УЗИ седалищного нерва с 1-ой стороны | 1100=00 |
A04.24.001.007 | УЗИ седалищного нерва с 2-х сторон | 1500=00 |
A04.24.001.008 | УЗИ нервов верхней конечности (лучевой, срединный, локтевой) с 1-ой стороны | 1500=00 |
A04.24.001.009 | УЗИ нервов верхней конечности (лучевой, срединный, локтевой) с 2-х сторон | 1800=00 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (мышцы, кожа, подкожная жировая клетчатка), 1 область |
1000=00 |
A04.01.001.001 | УЗИ мягких тканей (мышцы, кожа, подкожная жировая клетчатка), 2 области |
1300=00 |
A04.06.002 | УЗИ лимфоузлов, 1 область | 1000=00 |
A04.06.002.001 | УЗИ лимфоузлов, 2 области | 1300=00 |
A04.06.002.002 | УЗИ лимфоузлов, 3 области | 1500=00 |
УЗИ грыжи | 1000=00 | |
Сердечно-сосудистая система: | ||
A04.12.005.003 | УЗДС экстракраниальных сосудов шеи (вены и артерии) | 1500=00 |
A04.12.005.006 | Транскраниальное дуплексное исследование интракраниальных сосудов головы | 1900=00 |
A04.12. | УЗДС сосудов почек | 1300=00 |
A04.12.005.002 | УЗДС артерий обеих верхних конечностей | 1600=00 |
A04.12.005.002.001 | УЗДС артерий одной верхней конечности | 1200=00 |
A04.12.006.001 | УЗДС артерий обеих нижних конечностей | 1700=00 |
A04.12.006.001.01 | УЗДС артерий одной нижней конечности | 1300=00 |
A04.12.005.004 | УЗДС вен обеих верхних конечностей | 1600=00 |
A04.12.005.004.001 | УЗДС вен одной верхней конечности | 1200=00 |
A04.12.002.002 | УЗДС вен обеих нижних конечностей | 1700=00 |
A04.12.002.002.001 | УЗДС вен одной нижней конечности | 1300=00 |
A04.12.003.002 | УЗДС брюшной аорты с висцеральными ветвями | 1300=00 |
A04.12.022 | УЗДС вен малого таза | 1300=00 |
A04.12.012 | УЗДС сосудов печени | 1300=00 |
УЗДС артерио-венозной фистулы (шунта) для гемодиализа | 1300=00 | |
A04.12.006 | УЗДС артерий + вен нижних конечностей | 2600=00 |
A04.12.002 | УЗДС артерий + вен верхних конечностей | 2500=00 |
A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1700=00 |
Акушерство, гинекология, молочные железы: | ||
A04.30.010 | УЗИ органов малого таза (матка+ придатки) трансвагинально (TV) | 1300=00 |
A04.30.010.001 | УЗИ органов малого таза (TV) + мочевого пузыря. | 1500=00 |
A04.20.003 | УЗИ фолликулометрия | 1000=00 |
A04.30.001 | УЗИ матки с определением срока беременности | 1000=00 |
A04.30.001.001 | УЗИ малые сроки беременности (до 10 нед.) | 1500=00 |
A04.30.001.002 | УЗИ 1 триместр беременности (до 16 нед.) | 1800=00 |
A04.30.001.003 | УЗИ 2-3 триместр беременности (с 17 нед) 1плод, 2D | 2000=00 |
A04.30.001.004 | УЗИ 2-3 триместр беременности (с 17 нед) 2 плода,2D | 3000=00 |
A04.30.001.005 | УЗИ 1 триместр беременности (11-17 нед.) 3D/4D | 2400=00 |
A04.30.001.006 | УЗИ 1 триместр беременности (11-17 нед.) 2 плода, 3D/4D | 3100=00 |
A04.30.001.007 | УЗИ 2-3 триместр беременности (17 нед. и более) 3D/4D | 3000=00 |
A04.30.001.008 | УЗИ 2-3 триместр беременности (17 нед. и более) 2 плода, 3D/4D | 3800=00 |
A04.20.002 | УЗИ молочной железы (одной с осмотром регионарных лимфоузлов на соотв. стороне) |
1000=00 |
A04.20.002.001 | УЗИ молочных желёз с осмотром регионарных лимфоузлов | 1200=00 |
A04.30.001.005 | УЗИ по беременности с определением пола | 1500=00 |
Другое: | ||
A04.08.001 | УЗИ придаточных пазух носа | 900=00 |
A04.09.001 | УЗИ плевральных полостей | 900=00 |
A04.09.002 | УЗИ плевральных полостей и легких | 1000=00 |
Печать эхограммы | 400=00 |
В04.14.004 | ||
B04.014.004.001 | Вакцина ВИТАГЕРПАВАК (Профилактика рецидивов герпетических инфекций вызываемых вирусом простого герпеса I и II типов)+осмотр терапевта | 4000=00 |
B04.014.004.002 | Вакцина ГАРДАСИЛ (против вируса папилломы человека (ВПЧ)+осмотр гинеколога | 18000=00 |
B04.014.004.003 | Вакцина гриппозная СЕЗОННАЯ+осмотр терапевта | 2500=00 |
B04.014.004.005 | Вакцина ЭНЦЕВИР, КЛЕЩ-Э-ВАК взрослая (вакцина клещевого энцефалита) |
2500=00 |
B04.014.004.006 | Вакцина КЛЕЩ-Э-ВАК детская (вакцина клещевого энцефалита) | 2500=00 |
B04.014.004.008 | Вакцина РЕГЕВАК взрослая (вакцина против гепатита В) | 1500=00 |
B04.014.004.009 | Вакцина РЕГЕВАК детская (вакцина против гепатита В) | 1500=00 |
B04.014.004.010 | Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита | 2500=00 |
B04.014.004.011 | Иммуноро Кедрион (ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА АНТИРЕЗУС RHO[D] | 9000=00 |
B04.014.004.012 | Вакцина АДС-М (Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием дифтерийного анатоксина) взрослые (включая осмотр терапевта) |
2000=00 |
B04.014.004.013 | Вакцина АДС-М (Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием дифтерийного анатоксина) | 1500=00 |
B04.014.004.014 | Вакцина МЕНАКТРА (вакцина менингококковая полисахаридная (серогрупп А, С, Y и W-135), конъюгированная с дифтерийным анатоксином) |
6500=00 |
B04.014.004.015 | Вакцина КОРЕВАЯ (ЖИВАЯ КОРЕВАЯ ВАКЦИНА) взрослые (включая осмотр терапевта) |
2000=00 |
B04.014.004.016 | Вакцина КОРЕВАЯ (ЖИВАЯ КОРЕВАЯ ВАКЦИНА) дети | 2000=00 |
А11.04.004 | Внутрисуставная блокада без учета препарата | 1500=00 |
А11.04.004.001 | Блокада грушевидной мышцы (с учетом расходного материала) | 1500=00 |
А11.04.004.002 | Внутрисуставная блокада (Дипроспан, Кеналог) | 2700=00 |
А11.04.004.003 | Блокада пяточного бурсита, шпоры | 1500=00 |
А11.04.004.004 | Блокада пяточного бурсита, шпоры (с учетом препарата “Дипроспан”) | 2500=00 |
А11.04.004.005 | Внутрисуставная блокада с пункцией коленного, плечевого, локтевого, лучезапястного суставов (с учетом препарата) |
1900=00 |
А11.04.004.006 | Блокада ловушечных пунктов (с учетом расходного материала) | 1500=00 |
В01.003.004.001.001 | Пункционная анальгезия | 1200=00 |
А11.04.004.007 | Блокада голеностопного сустава под ультразвуковым контролем | 2500=00 |
А11.04.004.008 | Блокада коленного сустава под ультразвуковым контролем | 2500=00 |
А11.04.004.008 | Блокада крестцово-подвздошного сустава под ультразвуковым контролем | 2500=00 |
А11.04.004.009 | Блокада локтевого сустава под ультразвуковым контролем | 2500=00 |
А11.04.004.010 | Блокада лучезапястного сустава под ультразвуковым контролем | 2500=00 |
А11.04.004.011 | Блокада мелких суставов кисти под ультразвуковым контролем | 2500=00 |
А11.04.004.012 | Блокада мелких суставов стопы под ультразвуковым контролем | 2500=00 |
А11.04.004.013 | Блокада мышц (блокада триггерных точек) под ультразвуковым контролем | 2000=00 |
А11.04.004.014 | Блокада периферических нервов + блокада сустава под ультразвуковым контролем | 3500=00 |
А11.04.004.015 | Блокада периферических нервов под ультразвуковым контролем | 2500=00 |
А11.04.004.016 | Блокада плечевого сустава под ультразвуковым контролем | 3000=00 |
А11.04.004.017 | Блокада под УЗИ контролем с введением ЛП (Дексаметазон) | 3000=00 |
А11.04.004.018 | Блокада под УЗИ контролем с введением ЛП (Дипроспан, Дипромета) | 3500=00 |
А11.04.004.019 | Блокада под УЗИ контролем с введением ЛП (Лидокаин, Новокаин,Бупивакаин) | 3000=00 |
А11.04.004.020 | Блокада сухожилий под ультразвуковым контролем | 2000=00 |
А11.04.004.021 | Блокада тазобедренного сустава под ультразвуковым контролем | 3000=00 |
А11.04.004.022 | Блокада фасеточных суставов и медиальных ветвей поясничного отдела под ультразвуковым контролем | 3000=00 |
А11.04.004.023 | Блокада ягодичных мышц с одной стороны под ультразвуковым контролем |
2500=00 |
А11.04.004.024 | Блокада фасеточных суставов грудного отдела и реберно-поперечных суставов под ультразвуковым контролем |
3000=00 |
