Цены на услуги МЦ «Доктор Плюс»
Код услуги | Перечень медицинских услуг | Стоимость услуги (руб.) | |||||||||||
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1400=00 | |||||||||||
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1000=00 | |||||||||||
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1300=00 | |||||||||||
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1000=00 | |||||||||||
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1400=00 | |||||||||||
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1000=00 | |||||||||||
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1300=00 | |||||||||||
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1000=00 | |||||||||||
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога/уролога первичный | 1400=00 | |||||||||||
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога/уролога повторный | 1000=00 | |||||||||||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1300=00 | |||||||||||
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1000=00 | |||||||||||
B01.027.002-п.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный | 1500=00 | |||||||||||
B01.027.002-п.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога повторный | 1100=00 | |||||||||||
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1300=00 | |||||||||||
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1000=00 | |||||||||||
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1400=00 | |||||||||||
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1000=00 | |||||||||||
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1400=00 | |||||||||||
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1000=00 | |||||||||||
В01.001.001-п1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный с Экспресс-диагностикой рН влагалищной среды | 1400=00 | |||||||||||
В01.001.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-гинеколога первичный | 1500=00 | |||||||||||
В01.001.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-гинеколога повторный | 1100=00 | |||||||||||
В01.008.001-п1 | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный | 2000=00 | |||||||||||
В01.008.001-п2 | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный | 1500=00 | |||||||||||
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1400=00 | |||||||||||
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1000=00 | |||||||||||
В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1500=00 | |||||||||||
В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1000=00 | |||||||||||
В01.058.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога/диетолога первичный | 1500=00 | |||||||||||
В01.058.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога/диетолога повторный | 1300=00 | |||||||||||
В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга первичный | 1400=00 | |||||||||||
В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга повторный | 1000=00 | |||||||||||
В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -рефлексотерапевта первичный | 900=00 | |||||||||||
В01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -рефлексотерапевта повторный | 800=00 | |||||||||||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1400=00 | |||||||||||
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1000=00 | |||||||||||
В01.070.009 | Прием (осмотр, консультация) врача психолога первичный | 2000=00 | |||||||||||
В01.070.010 | Прием (осмотр, консультация) врача психолога повторный | 2000=00 |
Код услуги |
Перечень медицинских услуг |
Стоимость услуги
|
A11.30-п.1 | Забор крови из вены на лабораторное исследование | 150=00 |
A11.12.003 | Внутривенная инъекция (без учета препарата) | 250=00 |
A11.02.002 | Внутримышечная, подкожная инъекция (без учета препарата) | 150=00 |
A11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение (одна капельница) без учета препаратов |
600=00 |
A11.12.003.002 | Внутривенное капельное введение (одна капельница) с учетом препаратов |
750=00 |
A11.30-п.2 | Забор материала на микроскопическое/микробиологическое исследование на грибковую инфекцию | 400=00 |
A11.30-п.3 | Забор мазков на ИППП, ПЦР, микрофлору | 400=00 |
А11.01.002.009 | Внутриочаговое введение Дипроспана (мезотерапия волосистой части головы) | 3500=00 |
А11.01.003.001 | Внутриочаговое введение Кеналог (мезотерапия волосистой части головы) | 2000=00 |
A11.30-п.4 | Забор мазка на ПЦР covid-19 | 250=00 |
А11.04.004 | Внутрисуставная блокада без учета препарата | 1500=00 | |||||||||||
А11.04.004.001 | Блокада грушевидной мышцы (с учетом расходного материала) | 1500=00 | |||||||||||
А11.04.004.002 | Внутрисуставная блокада (Дипроспан, Кеналог) | 2300=00 | |||||||||||
А11.04.004.003 | Блокада пяточного бурсита, шпоры | 1500=00 | |||||||||||
А11.04.004.004 | Блокада пяточного бурсита, шпоры (с учетом препарата “Дипроспан”) | 2300=00 | |||||||||||
А11.04.004.005 | Внутрисуставная блокада с пункцией коленного, плечевого, локтевого, лучезапястного суставов (с учетом препарата) |
1900=00 | |||||||||||
А11.04.004.006 | Блокада ловушечных пунктов (с учетом расходного материала) | 1500=00 | |||||||||||
В01.003.004.001.001 | Пункционная анальгезия | 1200=00 | |||||||||||
А11.04.004.007 | Блокада голеностопного сустава под ультразвуковым контролем | 2500=00 | |||||||||||
А11.04.004.008 | Блокада коленного сустава под ультразвуковым контролем | 2500=00 | |||||||||||
А11.04.004.008 | Блокада крестцово-подвздошного сустава под ультразвуковым контролем | 2500=00 | |||||||||||
А11.04.004.009 | Блокада локтевого сустава под ультразвуковым контролем | 2500=00 | |||||||||||
А11.04.004.010 | Блокада лучезапястного сустава под ультразвуковым контролем | 2500=00 | |||||||||||
А11.04.004.011 | Блокада мелких суставов кисти под ультразвуковым контролем | 2500=00 | |||||||||||
А11.04.004.012 | Блокада мелких суставов стопы под ультразвуковым контролем | 2500=00 | |||||||||||
А11.04.004.013 | Блокада мышц (блокада триггерных точек) под ультразвуковым контролем | 2000=00 | |||||||||||
А11.04.004.014 | Блокада периферических нервов + блокада сустава под ультразвуковым контролем | 3500=00 | |||||||||||
А11.04.004.015 | Блокада периферических нервов под ультразвуковым контролем | 2500=00 | |||||||||||
А11.04.004.016 | Блокада плечевого сустава под ультразвуковым контролем | 3000=00 | |||||||||||
А11.04.004.017 | Блокада под УЗИ контролем с введением ЛП (Дексаметазон) | 2300=00 | |||||||||||
А11.04.004.018 | Блокада под УЗИ контролем с введением ЛП (Дипроспан, Дипромета) | 2700=00 | |||||||||||
А11.04.004.019 | Блокада под УЗИ контролем с введением ЛП (Лидокаин, Новокаин,Бупивакаин) | 2200=00 | |||||||||||
А11.04.004.020 | Блокада сухожилий под ультразвуковым контролем | 2000=00 | |||||||||||
А11.04.004.021 | Блокада тазобедренного сустава под ультразвуковым контролем | 3000=00 | |||||||||||
А11.04.004.022 | Блокада фасеточных суставов и медиальных ветвей поясничного отдела под ультразвуковым контролем | 3000=00 | |||||||||||
А11.04.004.023 | Блокада ягодичных мышц с одной стороны под ультразвуковым контролем | 2500=00 | |||||||||||
А11.04.004.024 | Блокада фасеточных суставов грудного отдела и реберно-поперечных суставов под ультразвуковым контролем | 3000=00 | |||||||||||
А11.04.004.025 | Внутрисуставное введение лекарственных веществ без учета стоимости лекарственного препарата под ультразвуковым контролем | 1800=00 | |||||||||||
А11.04.004.026 | Каудальная эпидуральная блокада под ультразвуковым контролем | 2500=00 | |||||||||||
А11.04.004.027 | Межфасциальная блокада ESP block | 3000=00 | |||||||||||
А11.04.004.028 | Межфасциальная блокада TAP block под ультразвуковым контролем | 2500=00 | |||||||||||
А11.04.004.029 | Параветребральная инифильтрационная блокада под ультразвуоковым контролем | 2500=00 | |||||||||||
A11.04.005 | Пункция/аспирация под УЗИ контролем без введения ЛП | 2000=00 | |||||||||||
A11.04.005-п1 | Пункция/аспирация под УЗИ контролем с введением ЛП | 3000=00 | |||||||||||
А11.04.004.031 | Введение плазмы обогащенной тромбоцитами в полости суставов, а также околосуставных образований под УЗ-контролем (связки, сухожилия) | 4600=00 | |||||||||||
А11.04.004.030 | Блокада тоннельных каналов без учета препарата | 1500=00 |
B03.001.005 | Медикаментозный аборт (включает два осмотра врачом, два УЗИ матки, мазок на микрофлору, анализ на ВИЧ,HbsAg,сифилис, группа крови, Rh-фактор) | 13500=00 | |||||||||||
B03.001.005-п1 | «Аварийная» контрацепция (до 72 часов после полового акта) | 1000=00 | |||||||||||
A11.20.014 | Введение ВМК (ВМК пациента) | 1800=00 | |||||||||||
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1700=00 | |||||||||||
A11.20.015 | Удаление ВМК за нить | 1500=00 | |||||||||||
A11.20.015-п1 | Удаление ВМК при отсутствии нити | 2600=00 | |||||||||||
A14.20.002 | Подбор гинекологического пессария при опущении половых органов | 1200=00 | |||||||||||
А11.20.003 | Биопсия эндометрия кюреткой-пайпель | 2000=00 | |||||||||||
А11.20.003-п.1 | Биопсия шейки матки, соскоб цервикального канала | 2500=00 | |||||||||||
A16.20.084 | Полипэктомия | 2000=00 | |||||||||||
A11.20.011.001-п.2 | Биопсия шейки матки радиоволновая с гистологическим исследованием | 2000=00 | |||||||||||
A11.20.011.001-п.4 | Радиоволновая обработка шейки матки аппаратом “Сургитрон” | 1700=00 | |||||||||||
А16.20.036.003 | Радиоволновое лечение шейки матки (при эктопии до 1,5 см) | 2000=00 | |||||||||||
А16.20.036.004 | Радиоволновое лечение шейки матки (при эктопии от 1,5 до 3 см) | 3000=00 | |||||||||||
А16.20.036.005 | Радиоволновая терапия шейки матки более 3,0 см2 | 4000=00 | |||||||||||
A11.20.014-п1 | Постановка внутриматочной спирали ( ВМС), наша спираль | 3000=00 | |||||||||||
Экспресс-диагностика рН влагалищной среды | 100=00 | ||||||||||||
А03.20.003.002 | Ультразвуковая эхогистеросальпингоскопия | 5000=00 |
А16.25.012 | Продувание ушей | 250=00 | |||||||||||
А16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин | 350=00 | |||||||||||
Вливание лекарственных веществ в гортань | 350=00 | ||||||||||||
А14.08.006 | Промывание полости по Проетцу (назальный душ) | 350=00 | |||||||||||
A11.08.004 | Пункция придаточных пазух носа | 600=00 | |||||||||||
A12.25.002 | Аудиометрия | 550=00 | |||||||||||
А16.25.007 | Удаление серных пробок (1 ухо) | 350=00 | |||||||||||
А16.25.008 | Удаление инородных тел ЛОР-органов | 500=00 | |||||||||||
А11.08.021 | Санация придаточных пазух носа с помощью синус-катетера (без учетом катетера) | 800=00 | |||||||||||
А11.08.021-п1 | Санация придаточных пазух носа с помощью синус-катетера (с учетом катетера) | 2500=00 | |||||||||||
А26.07.006 | Взятие мазков и соскобов со слизистой на грибы и L клетки (лейкоплакия) | 650=00 | |||||||||||
А16.25.001 | Вскрытие фурункула, абсцесса | 900=00 | |||||||||||
A04.08.001 | УЗИ околоносовых пазух носа 2D(Скрининг на аппарате SINUSCAN 201) | 500=00 | |||||||||||
A05.25.002 | Отоакустическая эмиссия | 1000=00 | |||||||||||
А16.25.012 | Продувание ушей по Политцеру | 300=00 | |||||||||||
А11.08.021 | Промывание носа | 400=00 |
A11.30.013 | Пункция кистозных новообразований | 700=00 | |||||||||||
A16.01.001 | Удаление инородных тел мягких тканей | 2000=00 | |||||||||||
A16.01.002 | Вскрытие гнойного инфильтрата (фурункул, карбункул, гидраденит, панариций и пр.) | 3600=00 | |||||||||||
Инъекционное лечение сухожильных ганглиев | 1800=00 | ||||||||||||
A16.01.016 | Иссечение атером, липом до 5 см | 3500=00 | |||||||||||
A16.01.016.001 | Иссечение атером, липом свыше 5 см | 5000=00 | |||||||||||
Иссечение ганглиев | 5000=00 | ||||||||||||
Лечение вросшего ногтя в фазе воспаления | 1800=00 | ||||||||||||
Лечение вросшего ногтя с наложением швов | 2200=00 | ||||||||||||
Лечение бурситов | 2700=00 | ||||||||||||
Лечение келлоидных рубцов (без учета препарата) | 1000=00 | ||||||||||||
A16.01.008 | Наложение операционных швов | 1000=00 | |||||||||||
Снятие операционных швов | 800=00 | ||||||||||||
Перевязка | 500=00 | ||||||||||||
Перевязка гнойной раны | 1300=00 | ||||||||||||
A16.01.019 | Вскрытие поверхностного гнойника (пузыря) | 1900=00 | |||||||||||
A16.01.019.002 | Вскрытие гематомы | 2300=00 | |||||||||||
A16.01.019.001 | Вскрытие абсцесса | 2500=00 | |||||||||||
A11.01.017 | Пункция бурсита, кисты, гнойника | 2000=00 | |||||||||||
A11.01.017.001 | Пункция острого жидкостного скопления | 3600=00 | |||||||||||
Перевязки при операциях выполненных в других клиниках | 800=00 | ||||||||||||
A16.01.027 | Удаление вросшего ногтя без пластики ногтевого ложа | 2000=00 | |||||||||||
A16.01.027.001 | Удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа | 3500=00 | |||||||||||
A16.01.027.002 | Удаление ногтевой пластинки (краевая резекция) | 2900=00 | |||||||||||
Пункционная этанол-деструкция узла щитовидной железы | 3850=00 | ||||||||||||
A11.20.010.003 | Тонкоигольная аспирационно-режущая биопсия молочной железы под УЗИ наведением | 3000=00 | |||||||||||
A11.01.001 | Чрескожная диагностическая пункция | 2000=00 | |||||||||||
A11.20.010 | Трепан биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 6000=00 | |||||||||||
A11.20.010.004 | Чрескожная диагностическая пункция кист молочной железы под контролем УЗИ (1 киста) | 1050=00 | |||||||||||
A11.22.002 | Тонкоигольная аспирационно-режущая биопсия щитовидной железы под УЗИ наведением | 3000=00 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (Лидокаин) | 400=00 | |||||||||||
A16.28.069 | Удаление телеангиоэктазий: 1 кв. см. | 550=00 | |||||||||||
Удаление гемангиом: |
|||||||||||||
A16.28.069 | Единичное образование размером не более 0,5 см. (за 1 ед.) | 950=00 | |||||||||||
A16.28.069.001 | Элементы суммарной площадью 1 кв. см. (за 1 ед.) | 1200=00 | |||||||||||
А16.01.017.008 | Удаление бородавчатых паппилом (1 элемент) | 550=00 | |||||||||||
А16.01.017.008.001 | Элементы площадью 1 кв. см. (за 1 ед.) | 1200=00 | |||||||||||
А16.01.017.008.002 | от 2 до 5 элементов | 1800=00 | |||||||||||
А16.01.017.008.003 | от 6 до 10 элементов (1 процедура) | 3100=00 | |||||||||||
А16.01.017.008.004 | от 11 до 20 элементов (1 процедура) | 4000=00 | |||||||||||
А16.01.017.008.005 | от 21 до 30 элементов (1 процедура) | 5000=00 | |||||||||||
А08.30.014 | Гистологическое исследование (1 элемент) | 1300=00 | |||||||||||
А08.30.014.001 | Гистологическое исследование малого операционного материала | 2300=00 |
Код услуги |
Перечень медицинских услуг |
Стоимость услуги (руб.) |
A21.23.002 | Сеанс рефлексотерапии | 800=00 |
A21.23.002.001 | Сеанс рефлексотерапии под УЗИ контролем | 1000=00 |
A21.23.002.002 | Сеанс фармакопунктуры с учетом препарата | 1500=00 |
A21.23.002.003 | Сеанс фармакопунктуры с учетом препарата под УЗИ контролем | 1700=00 |
Код услуги |
Перечень медицинских услуг |
Стоимость услуги (руб.) |
А05.10.006 | Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой | 650=00 |
А05.10.006.001 | Электрокардиография (ЭКГ) без расшифровки | 250=00 |
А05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ (холтеровское исследование): | |
А05.10.008.001 | Без кардиостимулятора | 1500=00 |
А05.10.008.002 | С кардиостимулятора | 2000=00 |
Код услуги |
Перечень медицинских услуг |
Стоимость услуги
|
Составление меню диетического питания | 2800=00 | |
Общие ультразвуковые исследования, урология: |
|||||||||||||
A04.16.001.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенкa) +мочевыделительная система (почки+ мочевой пузырь) | 1400=00 | |||||||||||
A04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1000=00 | |||||||||||
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря с исследованием сократительной функции | 1100=00 | |||||||||||
A04.28.002 | УЗИ мочевыделительной системы (почек и моевого пузыря) | 1000=00 | |||||||||||
A04.28.002.001 | УЗИ мочевыделительной системы (почек и моевого пузыря) +надпочечников | 1200=00 | |||||||||||
A04.28.002 | УЗИ мочевого пузыря | 900=00 | |||||||||||
A04.28.002.001 | УЗИ мочевого пузыря + V остаточной мочи | 1000=00 | |||||||||||
A04.06.001 | УЗИ 1 органа (селезёнки, поджелудочной железы …) | 900=00 | |||||||||||
A04.22.002 | УЗИ надпочечников | 900=00 | |||||||||||
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы (трансректально или трансабдоминально) | 1100=00 | |||||||||||
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы+ мочевой пузырь+ V остаточной мочи (трансректально или трасабдоминально) | 1300=00 | |||||||||||
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы с осмотром регионарных лимфоузлов | 1000=00 | |||||||||||
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки (органы +сосуды) | 1200=00 | |||||||||||
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез и регионарныз лимфоузлов | 1000=00 | |||||||||||
Мышечно-скелетная система, мягкие ткани, нервы: |
|||||||||||||
A04.04.001 | УЗИ грудино-ключичных суставов | 900=00 | |||||||||||
A04.04.001.001 | УЗИ 1 сустава (тазобедренный, коленный, голеностопный, мелкие суставы стопы, плечевой, локтевой, лучезапястный, мелкие суставы кисти) | 1000=00 | |||||||||||
A04.04.001.002 | УЗИ суставов (парные суставы 1 области) (тазобедренный, коленный, голеностопный, мелкие суставы стопы, плечевой, локтевой, лучезапястный, мелкие суставы кисти) | 1200=00 | |||||||||||
A04.04.001.003 | УЗИ височно-нижнечелюстных суставов | 1000=00 | |||||||||||
A04.04.002 | УЗИ Ахиллова сухожилия и пяточной кости | 900=00 | |||||||||||
A04.04.002.001 | УЗИ Ахиллова сухожилия и пяточной кости с двух сторон | 1200=00 | |||||||||||
УЗИ копчика | 800=00 | ||||||||||||
A04.21.002 | УЗИ лонного сочленения | 800=00 | |||||||||||
A04.24.001 | УЗИ срединного нерва | 900=00 | |||||||||||
A04.24.001.001 | УЗИ срединного нерва с 2-х сторон | 1100=00 | |||||||||||
A04.24.001.002 | УЗИ локтевого нерва с 1 стороны | 900=00 | |||||||||||
A04.24.001.003 | УЗИ локтевого нерва с 2-х сторон | 1100=00 | |||||||||||
A04.24.001.004 | УЗИ лучевого нерва с 1-ой стороны | 900=00 | |||||||||||
A04.24.001.005 | УЗИ лучевого нерва с 2-х сторон | 1100=00 | |||||||||||
A04.24.001.006 | УЗИ седалищного нерва с 1-ой стороны | 900=00 | |||||||||||
A04.24.001.007 | УЗИ седалищного нерва с 2-х сторон | 1100=00 | |||||||||||
A04.24.001.008 | УЗИ нервов верхней конечности (лучевой, срединный, локтевой) с 1-ой стороны | 1200=00 | |||||||||||
A04.24.001.009 | УЗИ нервов верхней конечности (лучевой, срединный, локтевой) с 2-х сторон | 1400=00 | |||||||||||
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (мышцы, кожа, подкожная жировая клетчатка), 1 область | 800=00 | |||||||||||
A04.01.001.001 | УЗИ мягких тканей (мышцы, кожа, подкожная жировая клетчатка), 2 области | 1000=00 | |||||||||||
A04.06.002 | УЗИ лимфоузлов, 1 область | 800=00 | |||||||||||
A04.06.002.001 | УЗИ лимфоузлов, 2 области | 1100=00 | |||||||||||
A04.06.002.002 | УЗИ лимфоузлов, 3 области | 1300=00 | |||||||||||
УЗИ грыжи | 900=00 | ||||||||||||
Сердечно-сосудистая система: |
|||||||||||||
A04.12.005.003 | УЗДС экстракраниальных сосудов шеи (вены и артерии) | 1200=00 | |||||||||||
A04.12.005.006 | Транскраниальное дуплексное исследование интракраниальных сосудов головы | 1500=00 | |||||||||||
A04.12. | УЗДС сосудов почек | 1100=00 | |||||||||||
A04.12.005.002 | УЗДС артерий обеих верхних конечностей | 1300=00 | |||||||||||
A04.12.005.002.001 | УЗДС артерий одной верхней конечности | 950=00 | |||||||||||
A04.12.006 | УЗДС артерий обеих нижних конечностей | 1350=00 | |||||||||||
A04.12.006.001 | УЗДС артерий одной нижней конечности | 1000=00 | |||||||||||
A04.12.005.004 | УЗДС вен обеих верхних конечностей | 1300=00 | |||||||||||
A04.12.005.004.001 | УЗДС вен одной верхней конечности | 1100=00 | |||||||||||
A04.12.002.002 | УЗДС вен обеих нижних конечностей | 1400=00 | |||||||||||
A04.12.002.002.001 | УЗДС вен одной нижней конечности | 1100=00 | |||||||||||
A04.12.003.002 | УЗДС брюшной аорты с висцеральными ветвями | 1200=00 | |||||||||||
A04.12.022 | УЗДС вен малого таза | 1000=00 | |||||||||||
A04.12.012 | УЗДС сосудов печени | 1000=00 | |||||||||||
УЗДС артерио-венозной фистулы (шунта) для гемодиализа | 1000=00 | ||||||||||||
A04.12.002.001 | УЗДС артерий + вен нижних конечностей | 2300=00 | |||||||||||
A04.12.002 | УЗДС артерий + вен верхних конечностей | 2100=00 | |||||||||||
A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1500=00 | |||||||||||
Акушерство, гинекология, молочные железы: |
|||||||||||||
A04.30.010 | УЗИ органов малого таза (матка+ придатки) трансвагинально (TV) | 1200=00 | |||||||||||
A04.30.010.001 | УЗИ органов малого таза (TV) + мочевого пузыря. | 1500=00 | |||||||||||
A04.20.003 | УЗИ фолликулометрия | 1000=00 | |||||||||||
A04.30.001 | УЗИ матки с определением срока беременности | 1000=00 | |||||||||||
A04.30.001.001 | УЗИ малые сроки беременности (до 10 нед.) | 1300=00 | |||||||||||
A04.30.001.002 | УЗИ 1 триместр беременности (до 16 нед.) | 1500=00 | |||||||||||
A04.30.001.003 | УЗИ 2-3 триместр беременности (с 17 нед) 1плод, 2D | 1900=00 | |||||||||||
A04.30.001.004 | УЗИ 2-3 триместр беременности (с 17 нед) 2 плода,2D | 2800=00 | |||||||||||
A04.30.001.005 | УЗИ 1 триместр беременности (11-17 нед.) 3D/4D | 2400=00 | |||||||||||
A04.30.001.006 | УЗИ 1 триместр беременности (11-17 нед.) 2 плода, 3D/4D | 3100=00 | |||||||||||
A04.30.001.007 | УЗИ 2-3 триместр беременности (17 нед. и более) 3D/4D | 3000=00 | |||||||||||
A04.30.001.008 | УЗИ 2-3 триместр беременности (17 нед. и более) 2 плода, 3D/4D | 3800=00 | |||||||||||
A04.20.002 | УЗИ молочной железы (одной с осмотром регионарных лимфоузлов на соотв. стороне) | 1000=00 | |||||||||||
A04.20.002.001 | УЗИ молочных желёз с осмотром регионарных лимфоузлов | 1100=00 | |||||||||||
A04.30.001.005 | УЗИ по беременности с определением пола | 1500=00 | |||||||||||
Другое: |
|||||||||||||
A04.08.001 | УЗИ придаточных пазух носа | 900=00 | |||||||||||
A04.09.001 | УЗИ плевральных полостей | 900=00 | |||||||||||
A04.09.002 | УЗИ плевральных полостей и легких | 1000=00 | |||||||||||
Печать эхограммы | 300=00 |
В04.14.004 |
Перечень медицинских услуг |
Стоимость услуги
|
B04.014.004.001 | Вакцина ВИТАГЕРПАВАК (Профилактика рецидивов герпетических инфекций вызываемых вирусом простого герпеса I и II типов)+осмотр терапевта | 4000=00 |
B04.014.004.002 | Вакцина ГАРДАСИЛ (против вируса папилломы человека (ВПЧ)+осмотр гинеколога | 16000=00 |
B04.014.004.003 | Вакцина гриппозная СЕЗОННАЯ+осмотр терапевта | 2000=00 |
B04.014.004.004 | Вакцина ИНФАНРИКС ГЕКСА (вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша) | 5000=00 |
B04.014.004.005 | Вакцина КЛЕЩ-Э-ВАК взрослая (вакцина клещевого энцефалита) | 2000=00 |
B04.014.004.006 | Вакцина КЛЕЩ-Э-ВАК детская (вакцина клещевого энцефалита) | 2000=00 |
B04.014.004.007 | Вакцина ПЕНТАКСИМ (вакцина для профилактики дифтерии и стлбняка, полиомиелита, коклюша) | 3500=00 |
B04.014.004.008 | Вакцина РЕГЕВАК взрослая (вакцина против гепатита В) | 1000=00 |
B04.014.004.009 | Вакцина РЕГЕВАК детская (вакцина против гепатита В) | 800=00 |
B04.014.004.010 | Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита | 2500=00 |
B04.014.004.011 | Иммуноро Кедрион (ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА АНТИРЕЗУС RHO[D] | 7500=00 |
B04.014.004.012 | Вакцина АДС-М (Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием дифтерийного анатоксина) | 1500=00 |
B04.014.004.013 | Вакцина МЕНАКТРА (вакцина менингококковая полисахаридная (серогрупп А, С, Y и W-135), конъюгированная с дифтерийным анатоксином) |
6500=00 |
B04.014.004.014 | Вакцина КОРЕВАЯ (ЖИВАЯ КОРЕВАЯ ВАКЦИНА) | 1000=00 |
Обращались в наш медицинский центр?
Оставьте отзыв о нашей работе!
Поля помеченные (*) обязательны к заполнению